BOMBAS HOME CLUB
1º ANDAR – DIFERENCIADO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 102 | 120,72 | 1.460.351,91 |
106 | 129,66 | 1.433.875,15 |
2º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 201 | 81,48 | 1.150.339,74 |
| 202 | 87,5 | 1.204.532,22 |
| 203 | 87,02 | 1.176.690,31 |
| 204 | 90,9 | 1.175.738,16 |
| 205 | 87,43 | 1.157.188,36 |
| 206 | 93,66 | 1.289.331,28 |
3º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 301 | 81,48 | 1.179.019,08 |
| 303 | 87,02 | 1.205.369,65 |
| 304 | 90,9 | 1.204.417,50 |
| 305 | 89,43 | 1.185.867,70 |
| 306 | 93,66 | 1.346.689,96 |
4º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 404 | 90,9 | 1.233.096,84 |
| 405 | 89,43 | 1.214.547,04 |
5º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 501 | 81,48 | 1.236.377,75 |
| 503 | 87,02 | 1.262.728,33 |
| 504 | 90,9 | 1.261.776,18 |
| 505 | 89,43 | 1.243.226,38 |
| 506 | 93,66 | 1.404.048,64 |
6º ANDAR – COBERTURA
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 601 | 106,62 | 1.528.895,53 |
| 602 | 113,6 | 1.794.145,88 |
| 603 | 133,1 | 1.908.609,98 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CORREÇÕES
Entrada 15% + 72x Mensais + 6x Anuais (Reforços) - Correção CUB-SC até habite-se, após INPC.
Entrega para dezembro de 2027.
Incorporação: R-2-40.785
📍 Rua Canario, 525.






