BOMBAS HOME CLUB
1º ANDAR – DIFERENCIADO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 102 | 120,72 | 1.456.866,17 |
106 | 129,66 | 1.430.452,60 |
2º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 201 | 81,48 | 1.147.593,97 |
| 202 | 87,5 | 1.201.657,09 |
| 203 | 87,02 | 1.173.881,65 |
| 204 | 90,9 | 1.172.931,76 |
| 205 | 87,43 | 1.154.426,25 |
| 206 | 93,66 | 1.286.253,75 |
3º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 301 | 81,48 | 1.176.204,85 |
| 303 | 87,02 | 1.202.492,53 |
| 304 | 90,9 | 1.201.542,65 |
| 305 | 89,43 | 1.183.037,13 |
| 306 | 93,66 | 1.343.475,52 |
4º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 404 | 90,9 | 1.230.153,53 |
| 405 | 89,43 | 1.211.648,01 |
5º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 501 | 81,48 | 1.233.426,62 |
| 503 | 87,02 | 1.259.714,30 |
| 504 | 90,9 | 1.258.764,41 |
| 505 | 89,43 | 1.240.258,89 |
| 506 | 93,66 | 1.400.697,28 |
6º ANDAR – COBERTURA
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 601 | 106,62 | 1.525.246,18 |
| 602 | 113,6 | 1.790.102,09 |
| 603 | 133,1 | 1.904.054,27 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CORREÇÕES
Entrada 15% + 72x Mensais + 6x Anuais (Reforços) - Correção CUB-SC até habite-se, após INPC.
Entrega para dezembro de 2027.
Incorporação: R-2-40.785
📍 Rua Canario, 525.






