BOMBAS HOME CLUB
1º ANDAR – DIFERENCIADO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 102 | 120,72 | 1.386.614,98 |
| 106 | 129,66 | 1.361.475,09 |
2º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 201 | 81,48 | 1.092.256,12 |
| 202 | 87,5 | 1.143.712,28 |
| 203 | 87,02 | 1.117.276,18 |
| 204 | 90,9 | 1.116.372,11 |
| 205 | 87,43 | 1.098.758,94 |
| 206 | 93,66 | 1.224.229,62 |
3º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 301 | 81,48 | 1.119.487,36 |
| 302 | 87,5 | 1.198.174,77 |
| 303 | 87,02 | 1.144.507,43 |
| 304 | 90,9 | 1.143.603,35 |
| 305 | 89,43 | 1.125.990,18 |
| 306 | 93,66 | 1.278.692,11 |
4º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 401 | 81,48 | 1.146.718,61 |
| 402 | 87,5 | 1.225.406,01 |
| 404 | 90,9 | 1.170.834,60 |
| 405 | 89,43 | 1.153.221,43 |
| 406 | 93,66 | 1.305.923,36 |
5º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 501 | 81,48 | 1.173.949,85 |
| 502 | 87,5 | 1.252.637,26 |
| 503 | 87,02 | 1.198.969,92 |
| 504 | 90,9 | 1.198.065,84 |
| 505 | 89,43 | 1.180.452,67 |
| 506 | 93,66 | 1.333.154,60 |
6º ANDAR – COBERTURA
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 601 | 106,62 | 1.451.697,65 |
| 602 | 113,6 | 1.608.604,09 |
| 603 | 133,1 | 1.812.239,33 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CORREÇÕES
Entrada 20% + 72x Mensais + 6x Anuais (Reforços) - Correção CUB-SC até habite-se, após INPC.
Entrega para dezembro de 2027.