BOMBAS HOME CLUB
1º ANDAR – DIFERENCIADO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 102 | 120,72 | 1.471.479,49 |
106 | 129,66 | 1.444.800,98 |
2º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 201 | 81,48 | 1.159.105,08 |
| 202 | 87,5 | 1.213.710,50 |
| 203 | 87,02 | 1.185.656,45 |
| 204 | 90,9 | 1.184.697,04 |
| 205 | 87,43 | 1.166.005,90 |
| 206 | 93,66 | 1.299.155,72 |
3º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 301 | 81,48 | 1.188.002,95 |
| 303 | 87,02 | 1.214.554,32 |
| 304 | 90,9 | 1.213.594,91 |
| 305 | 89,43 | 1.194.903,76 |
| 306 | 93,66 | 1.356.951,45 |
4º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 404 | 90,9 | 1.242.492,77 |
| 405 | 89,43 | 1.223.801,63 |
5º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 501 | 81,48 | 1.245.798,69 |
| 503 | 87,02 | 1.272.350,05 |
| 504 | 90,9 | 1.271.390,64 |
| 505 | 89,43 | 1.252.699,50 |
| 506 | 93,66 | 1.414.747,19 |
6º ANDAR – COBERTURA
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 601 | 106,62 | 1.540.545,40 |
| 602 | 113,6 | 1.807.054,92 |
| 603 | 133,1 | 1.923.153,18 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CORREÇÕES
Entrada 15% + 72x Mensais + 6x Anuais (Reforços) - Correção CUB-SC até habite-se, após INPC.
Entrega para dezembro de 2027.
Incorporação: R-2-40.785
📍 Rua Canario, 525.






