BOMBAS HOME CLUB
1º ANDAR – DIFERENCIADO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 102 | 120,72 | 1.416.535,07 |
| 106 | 129,66 | 1.390.852,72 |
2º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 201 | 81,48 | 1.115.824,59 |
| 202 | 87,5 | 1.168.391,06 |
| 203 | 87,02 | 1.141.384,54 |
| 204 | 90,9 | 1.140.460,95 |
| 205 | 87,43 | 1.122.467,73 |
| 206 | 93,66 | 1.250.645,79 |
3º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 301 | 81,48 | 1.143.643,43 |
| 0 | 0 | 0 |
| 303 | 87,02 | 1.169.203,37 |
| 304 | 90,9 | 1.168.279,79 |
| 305 | 89,43 | 1.150.286,57 |
| 306 | 93,66 | 1.306.283,46 |
4º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| | | |
| 402 | 87,5 | 1.251.847,57 |
| 404 | 90,9 | 1.196.098,62 |
| 405 | 89,43 | 1.178.105,40 |
| | | |
5º ANDAR – TIPO
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 501 | 81,48 | 1.199.281,10 |
| | | |
| 503 | 87,02 | 1.224.841,04 |
| 504 | 90,9 | 1.223.917,46 |
| 505 | 89,43 | 1.205.924,24 |
| 506 | 93,66 | 1.361.921,13 |
6º ANDAR – COBERTURA
| UNIDADE | M² PRIV. | VALOR (R$) |
|---|
| 601 | 106,62 | 1.483.022,09 |
| 602 | 113,6 | 1.643.314,21 |
| 603 | 133,1 | 1.851.343,46 |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CORREÇÕES
Entrada 15% + 72x Mensais + 6x Anuais (Reforços) - Correção CUB-SC até habite-se, após INPC.
Entrega para dezembro de 2027.