Descrição
PRÉ-LANÇAMENTO, SOLICITE INFORMAÇÕES
APARTAMENTOS:
- FECHADURA DIGITAL COM CONTROLE POR APLICATIVO
- INTERRUPTOR INTELIGENTE
- ALEXA INTEGRADA
- VIDEO PORTEIRO
- PORCELANATO
- CHURRASQUEIRA A CARVÃO
APARTAMENTOS TIPO 1 | |||||
| APTOS | SUITES | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 10% |
| 801 | 1 SUÍTE + 1 QUARTO | 2 | 64 | R$1.069.000,00 | R$106.900,00 |
| 701 | 1 SUITE + 1 QUARTO | 2 | 64 | R$1.029.000,00 | R$102.900,00 |
| 601 | 1 SUITE + 1 QUARTO | 2 | 64 | R$997.000,00 | R$99.700,00 |
| APARTAMENTOS TIPO 2 | |||||
| APTOS | SUITES | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 10% |
| 802 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 65 | R$1.099.000,00 | R$106.900,00 |
| 702 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 65 | R$1.069.000,00 | R$106.900,00 |
| 602 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 65 | R$1.029000,00 | R$102.900,00 |
| 502 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 65 | R$997.000,00 | R$99.700,00 |
APARTAMENTOS TIPO 3 Y 4 | |||||
| APTOS | SUITES | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 10% |
| 803 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$1.069.000,00 | R$106.900,00 |
| 804 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$1.069.000,00 | R$106.900,00 |
| 703 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$1.029000,00 | R$102.900,00 |
| 704 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$1.029000,00 | R$102.900,00 |
| 603 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$997.000,00 | R$99.700,00 |
| 604 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$997.000,00 | R$99.700,00 |
| 503 | 1 SUITE + LAVABO | 2 | 67 | R$969.000,00 | R$96.900,00 |
APARTAMENTOS TIPO 5 | |||||
| APTOS | SUITES | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA10% |
| 805 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 62 | R$1.069.000,00 | R$106.900,00 |
| 605 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 62 | R$997.000,00 | R$99.700,00 |
| 305 | 1 SUITE+DEMI-SUITE | 2 | 62 | R$1.049.000,00 | R$104.900,00 |
APARTAMENTOS TIPO 6 | |||||
| APTOS | QUARTOS | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA10% |
| 806 | 2 QUARTOS | 2 | 55 | R$909.000,00 | R$90.900,00 |
APARTAMENTOS TIPO 7 Y 8 | |||||
| APTOS | SUITES | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA10% |
| 807 | 2 QUARTOS | 2 | 56 | R$889.000,00 | R$88.900,00 |
| 808 | 2 QUARTOS | 2 | 56 | R$889.000,00 | R$88.900,00 |
| 707 | 2 QUARTOS | 2 | 56 | R$849.000,00 | R$84.900,00 |
| 708 | 2 QUARTOS | 2 | 56 | R$849.000,00 | R$84.900,00 |
🏢 Empreendimento
🔹 Mercado Express
🔹 Lavanderia
🔹 Coworking
🏊 Área de lazer
🔹 SPA
🔹 Salão de festas (2)
🔹 Piscina externa aquecida
🔹Sala de jogos
🔹Piscina interna aqueciada
🔹 Espaço Kids
🔹 Academia
📍 Avenida Fragata 530, Bombas, Bombinhas
Previão de entrega junho 2031











