INFORMAÇÃOES
APARTAMENTOS CON 2 SUITES (Opcães com sacada aberta ou integrada)
ROOFTOP DE LAZER COM PISCINA AQUECIDA
AREA COM CHURRASQUEIRA NO ROOFTOP
SPAS DE HIDROMASSAGEM
2 SALÕES DE FESTA
SALA DE JOGO
BRINQUEDOTECA
PAYYROUND
ACADEMIA
FIRE PLACE
GARAGEM
300 METROS DA PRAIA DE BOMBAS
PLANTA BAIXA:
- Suites com persianas integradas
- Linving integrado
- Porcelanato 80x80cm em todos os ambientes
- Portas e rodapes laqueados
- Porta de entrada com fechadura electronica
- Video porteiro
- Sacada com churrasqueira a carvão
- Ralo oculto nos banheiros
- Ssitema de aquacimento a gás
APARTAMENTOS
| APTOS | DESCRIÇÃO IMOVEL | M² PRIVAT. | investimento | ENTRADA | SALDO |
| 301 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 303 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 304 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 305 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 309 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.050.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 401 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 404 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.200.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 405 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.200.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 406 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 407 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,03 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 408 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,13 | R$1.050.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 409 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.050.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 503 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 504 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 505 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 507 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,03 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 508 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,13 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 509 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.100.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 605 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.300.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 608 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,13 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 609 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.150.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 701 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 702 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,06 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 703 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.350.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 704 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.350.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 705 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.350.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 706 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 707 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,03 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 708 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,13 | R$1.200.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 709 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.200.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 801 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.300.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 802 | Frente Pe-2 Suites+lavabo | 80,06 | R$1.300.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 803 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.400.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 804 | Frente Fr-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.400.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 805 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,17 | R$1.400.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 806 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.300.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 807 | Frente Pa-2 Suites+lavabo | 80,03 | R$1.300.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 808 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,13 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |
| 809 | Fundo-2 Suites+lavabo | 80,01 | R$1.250.000,00 | 15%-10% | 72X |





















