Apartamentos com localização privilegiada, próximo as praias mais belas do Brasil.
Acceso inteligente
02 elevadores inteligentes
Área lazer com 300m², mobilada e decorada
Salão de festas
Academia
Piscina
Pub bar
Espaço gourmet
Hobby box
Apartamentos com 02 a 03 suites
Coberturas com 03 e 04 suites, e ampla sacada com SPA individual
Living
Sacada con churrasqueira
02 e 03 vagas de garagens
Incorporação: R-2-48.451
Matrícula 48.4511
| APTO | ANDAR | M² PRIVATIVA | SUITES | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA 25% | PARCELAS 84x (MENSAIS) | PARCELAS 14x (SEMESTRAIS) |
| 502 | 4º andar | 115,45 | 2 | R$1.454.000,00 | R$363.500,00 | R$12.982,14 | R$77.892,86 |
| 504 | 4º andar | 102,59 | 2 | R$1.333.500,00 | R$333.375,00 | R$11.906,25 | R$71.437,50 |
| 506 | 4º andar | 102,58 | 2 | R$1.333.500,00 | R$333.375,00 | R$11.906,25 | R$71.437,50 |
| 507 | 4º andar | 107,47 | 2 | R$1.397.000,00 | R$349.250,00 | R$12.473,21 | R$74.839,29 |
| 601 | 5º andar | 109,80 | 2 | R$1.549.000,00 | R$387.250,00 | R$13.830,36 | R$82.982,14 |
| 602 | 5º andar | 115,45 | 2 | R$1.497.000,00 | R$374.250,00 | R$13.366,07 | R$80.196,43 |
| 604 | 5º andar | 102,59 | 2 | R$1.354.000,00 | R$338.500,00 | R$12.089,29 | R$72.535,71 |
| 605 | 5º andar | 105,92 | 2 | R$1.374.000,00 | R$343.500,00 | R$12.267,86 | R$73.607,14 |
| 606 | 5º andar | 102,58 | 2 | R$1.354.000,00 | R$338.500,00 | R$12.089,29 | R$72.535,71 |
| 607 | 5º andar | 107,47 | 2 | R$1.374.000,00 | R$343.500,00 | R$12.267,86 | R$73.607,14 |
| 701 | 6º andar | 109,80 | 2 | R$1.608.500,00 | R$402.125,00 | R$14.361,61 | R$86.169,64 |
| 702 | 6º andar | 115,45 | 2 | R$1.544.000,00 | R$386.000,00 | R$13.785,71 | R$82.714,29 |
| 704 | 6º andar | 102,59 | 2 | R$1.364.500,00 | R$341.125,00 | R$12.183,04 | R$73.098,21 |
| 705 | 6º andar | 105,92 | 2 | R$1.394.500,00 | R$348.625,00 | R$12.450,89 | R$74.705,36 |
| 706 | 6º andar | 102,58 | 2 | R$1.364.500,00 | R$341.125,00 | R$12.183,04 | R$73.098,21 |
| 802 | 7º andar | 115,25 | 2 | R$1.594.700,00 | R$398.675,00 | R$14.238,39 | R$85.430,36 |
| 804 | 7º andar | 102,59 | 2 | R$1.384.100,00 | R$346.025,00 | R$12.358,04 | R$74.148,21 |
| 806 | 7º andar | 102,58 | 2 | R$1.384.100,00 | R$346.025,00 | R$12.358,04 | R$74.148,21 |
| 809 | 7º andar | 89,22 | 2 | R$1.195.000,00 | R$298.750,00 | R$10.669,64 | R$64.017,86 |
| 901 | 8º andar | 221,60 | 3 | R$3.199.000,00 | R$799.750,00 | R$28.562,50 | R$171.375,50 |
| 903 | 8º andar | 163,63 | 3 | R$2.499.000,00 | R$624.750,00 | R$22.312,50 | R$133.875,00 |
| 905 | 8º andar | 146,24 | 3 | R$2.299.000,00 | R$574.750,00 | R$20.526,79 | R$123.160,71 |





















