DUPLEX
| APTOS | VAGAS | QUARTOS | BANHEIRO | SUITES | M² PRIVATIVA | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA 20% | 48 PARCELAS |
| 509 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144,68 | R$2.319.384,00 | R$463.876,80 | R$38.656,40 |
| 508 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144,68 | R$2.268.706,00 | R$453.741,20 | R$37.811,77 |
| 503 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144,68 | R$2.392.299,00 | R$478.459,80 | R$39.871,65 |
| 502 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144,68 | R$2.338.728,00 | R$467.745,60 | R$38.978,80 |
| 501 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144,68 | R$2.736.300,00 | R$547.260,00 | R$45.605,00 |
Previsão de entrega: out. de 2026
Incorporação: R.4-37.866





















