O Maríssima Quatro Ilhas é um condomínio residencial exclusivo, composto por 30 casas com três ou quatro pavimentos. Está localizado em uma das mais belas praias da região, em um terreno elevado, que permite que todas as residências tenham vista permanente para o mar e para a reserva ambiental.
Empreendimento Em construção - Incorporação: 13-18.695
Área de lazer
No Maríssima, você pode praticar suas atividades físicas tranquilamente em uma ampla e confortável academia. Duas áreas de festas, mobiliadas e equipadas, esperam pelas suas comemorações. E os dias de calor serão aproveitados na piscina, com uma vista incrível para o mar.
🔹 Mobiliada e decorada
🔹 Espaço Gourmet
🔹 Área de churrasco
🔹 Academia
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
| CASA | DORM. | M2 | POSIÇÃO | VALOR | ENTRADA 20% | REFORÇOS SEM. (14X) | SALDO 84X |
| 3 | 3 suites | 333,37 | Frente | R$ 7.167.455,00 | R$ 7.167.455,00 | R$ 204.784,43 | R$ 34.130,74 |
| 7 | 3 suites | 306,94 | Frente | R$ 6.599.900,00 | R$ 1.319.980,00 | R$ 188.568,57 | R$ 31.428,10 |
| 8 | 3 suites | 308,84 | Frente | R$ 6.649.900,00 | R$ 1.329.980,00 | R$ 189.997,14 | R$ 31.666,20 |
| 9 | 3 suites | 306,2 | Frente | R$ 6.599.900,00 | R$ 1.319.980,00 | R$ 188.568,57 | R$ 31.428,10 |
| 10 | 3 suites | 307,88 | Frente | R$ 6.619.900,00 | R$ 1.323.980,00 | R$ 189.140,00 | R$ 31.523,34 |
| 20 | 3 suites | 323,16 | Frente | R$ 6.949.900,00 | R$ 1.389.980,00 | R$ 198.568,57 | R$ 33.094,77 |
| 21 | 3 suites | 324,05 | Frente | R$ 6.969.900,00 | R$ 1.393.980,00 | R$ 199.140,00 | R$ 33.190,00 |
| 22 | 3 suites | 324,12 | Frente | R$ 6.969.900,00 | R$ 1.393.980,00 | R$ 199.140,00 | R$ 33.190,00 |
| 24 | 4 suites | 369,06 | Frente | R$ 7.919.900,00 | R$ 1.583.980,00 | R$ 226.282,86 | R$ 37.713,81 |
| 26 | 4 suites | 368,02 | Frente | R$ 7.919.900,00 | R$ 1.583.980,00 | R$ 226.282,86 | R$ 37.713,81 |
| 27 | 4 suites | 368,65 | Frente | R$ 7.919.900,00 | R$ 1.583.980,00 | R$ 226.282,86 | R$ 37.713,81 |
| 28 | 4 suites | 324,51 | Frente | R$ 6.979.900,00 | R$ 1.395.980,00 | R$ 199.425,71 | R$ 33.237,62 |
| 29 | 4 suites | 338,49 | Frente | R$ 7.279.900,00 | R$ 1.455.980,00 | R$ 207.997,14 | R$ 34.666,19 |
| 30 | 4 suites | 341,9 | Frente | R$ 7.359.900,00 | R$ 1.471.980,00 | R$ 210.282,86 | R$ 35.047,14 |
















