Com vistas panorâmicas e a tranquilidade da praia, o empreendimento está estrategicamente posicionado frente á passarela do Ribeiro.
Restaurante privativo para os moradores
Ssistema de segurança
Jardim
Espaço pet
Bicicletário
Churrasqueira
Área de serviço
Sacada
Piscinas internas e externas
Brinquedoteca
Espaço terapia
Espaço da beleza
Saúna
Academia e salão de pilates
Deck externo e interno
Hall de acceso a praia
Incorporação: R-16-05602
APARTAMENTOS
| APTOS | SUITES | M² PRIVATIVA | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA PARA RESERVA 20% |
| TIPO 1 | ||||
| 1-101 | 4 | 227,14 | R$10.224.000,00 | R$2.044.800,00 |
| 1-201 | 4 | 227,14 | R$11.079.000,00 | R$2.215.800,00 |
| GARDEN 1-001 | 3 | 249,41 | R$8.446.000,00 | R$1.689.200,00 |
| TIPO 2 | ||||
| GARDEN 1-002 | 3 | 249,46 | R$8.797.000,00 | R$1.759.400,00 |
| TIPO 3 | ||||
| 1-103 | 3 | 147,45 | R$6.158.000,00 | R$1.231.600,00 |
| 1-203 | 3 | 147,45 | R$7.038.000,00 | R$1.407.600,00 |
| 1-303 | 3 | 147,45 | R$7.477.000,00 | R$1.495.400,00 |
| GARDEN 1-003 | 3 | 218,08 | R$7.337.000,00 | R$1.467.400,00 |
| COBERT. 1-403 | 3 | 247,26 | R$12.688.000,00 | R$2.537.600,00 |
| TIPO 4 | ||||
| GARDEN 1-004 | 3 | 193,82 | R$7.081.000,00 | R$1.416.200,00 |
| TIPO 5 | ||||
| 1-105 | 3 | 140,69 | R$5.864.000,00 | R$1.172.800,00 |
| 1-205 | 3 | 140,69 | R$6.701.000,00 | R$6.701.000,00 |
| 1-305 | 3 | 140,69 | R$7.120.000,00 | R$1.424.000,00 |
| TIPO 6 | ||||
| 1-106 | 3 | 140,68 | R$6.703.000,00 | R$1.340.600,00 |





















