Com vistas panorâmicas e a tranquilidade da praia, o empreendimento está estrategicamente posicionado frente á passarela do Ribeiro.
Restaurante privativo para os moradores
Sistema de segurança
Jardim
Espaço pet
Bicicletário
Churrasqueira
Área de serviço
Sacada
Piscinas internas e externas
Brinquedoteca
Espaço terapia
Espaço da beleza
Saúna
Academia e salão de pilates
Deck externo e interno
Hall de acceso a praia
Incorporação: R-16-05602
APARTAMENTOS
| APTOS | SUITES | M² PRIVATIVA | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA PARA RESERVA 20% |
| TIPO 1 | ||||
| 2-101 | 3 | 140,40 | R$5.864.000,00 | R$1.172.800,00 |
| 2-201 | 3 | 140,45 | R$6.701.000,00 | R$1.340.200,00 |
| 2-301 | 3 | 140,45 | R$7.120.000,00 | R$1.424.000,00 |
| COBERT. 2-401 | 3 | 247,06 | R$12.689.000,00 | R$2.537.800,00 |
| TIPO 3 | ||||
| 2-103 | 3 | 147,05 | R$6.158.000,00 | R$1.231.600,00 |
| 2-203 | 3 | 147,05 | R$7.038.000,00 | R$1.407.600,00 |
| 2-303 | 3 | 147,05 | R$7.477.000,00 | R$1.495.400,00 |
| COBERT. 2-403 | 2 | 190,19 | R$8.376.000,00 | R$1.675.200,00 |
| TIPO 4 | ||||
| 2-104 | 3 | 150,24 | R$7.181.000,00 | R$1.436.200,00 |
| TIPO 5 | ||||
| 2-105 | 3 | 146,42 | R$6.116.000,00 | R$1.223.200,00 |
| 2-205 | 3 | 146,42 | R$6.990.000,00 | R$1.398.000,00 |
| 2-305 | 3 | 146,42 | R$7.426.000,00 | R$1.485.200,00 |
| TIPO 6 | ||||
| 2-106 | 3 | 146,50 | R$6.991.000,00 | R$1.398.200,00 |
| 2-206 | 3 | 146,50 | R$7.450.000,00 | R$1.490.000,00 |
| 2-306 | 3 | 146,50 | R$7.908.000,00 | R$1.581.600,00 |





















