Com vistas panorâmicas e a tranquilidade da praia, o empreendimento está estrategicamente posicionado frente á passarela do Ribeiro.
Restaurante privativo para os moradores
Sistema de segurança
Jardim
Espaço pet
Bicicletário
Churrasqueira
Área de serviço
Sacada
Piscinas internas e externas
Brinquedoteca
Espaço terapia
Espaço da beleza
Saúna
Academia e salão de pilates
Deck externo e interno
Hall de acceso a praia
Incorporação: R-16-05602
APARTAMENTOS
| APTOS | SUITE | M² PRIVATIVA | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA PARA RESERVA 20% |
| TIPO 1 | ||||
| 3-101 | 2 | 100,19 | R$4.487.000,00 | R$89.400,00 |
| 3-201 | 2 | 100,19 | R$4.786.000,00 | R$957.200,00 |
| 3-301 | 2 | 100,19 | R$5.085.000,00 | R$1.017.000,00 |
| COBERT. 3-401 | 3 | 208,85 | R$7.963.000,00 | R$1.592.600,00 |
| TIPO 3 | ||||
| 3-103 | 2 | 97,88 | R$4.397.000,00 | R$879.400,00 |
| 3-203 | 2 | 97,88 | R$4.691.000,00 | R$938.200,00 |
| 3-303 | 2 | 97,88 | R$4.984.000,00 | R$996.800,00 |
| COBERT. 3-403 | 3 | 208,80 | R$7.831.000,00 | R$1.566.200,00 |
| TIPO 4 | ||||
| 3-104 | 2 | 97,02 | R$4.693.000,00 | R$938.600,00 |
| COBERT. 3-404 | 3 | 215,87 | R$9.099.000,00 | R$1.819.800,00 |
| TIPO 5 | ||||
| 3-105 | 2 | 97,88 | R$4.397.000,00 | R$879.400,00 |
| 3-205 | 2 | 97,88 | R$4.691.000,00 | R$938.200,00 |
| 3-305 | 2 | 97,88 | R$4.984.000,00 | R$996.800,00 |
| TIPO 6 | ||||
| 3-106 | 2 | 97,02 | R$4.693.000,00 | R$938.600,00 |
| TIPO 7 | ||||
| 3-207 | 2 | 100,15 | R$4.560.000,00 | R$912.000,00 |
| 3-307 | 2 | 100,15 | R$4.844.000,00 | R$968.800,00 |
| TIPO 8 | ||||
| 3-108 | 2 | 100,15 | R$4.789.000,00 | R$957.800,00 |
| 3-208 | 2 | 100,15 | R$5.103.000,00 | R$1.020.600,00 |
| 3-308 | 2 | 100,15 | R$5.417.000,00 | R$1.083.400,00 |





















