Vilas A, B , C (Apartamentos)
Acabamentos Internos
Pisos e Rodapés
Áreas sociais: Porcelanato 90x90
Áreas íntimas: Piso vinílico
Banheiros: Porcelanato 90x90, áreas de serviço com revestimento cerâmico
Esquadrias: Linha Gold preta, com portas-janelas nas suítes e persianas automatizadas
Louças de Banheiro: Sanitários brancos (marca Celite, Icasa, Incepa ou similar)
Acabamento de Forro: Gesso com cortineiro
Pintura: Alto padrão (Suvinil)
Fechaduras: Eletrônicas nas portas de entrada
Churrasqueira: Acabamento externo com tijolo refratário
Instalações Elétricas
Interruptores e Tomadas: Embutidos (marca Pial, Iriel, Pezzi ou similar)
Cabeamento para TV: Sala e quartos
Tomada para Internet: Sala e quartos
Infraestrutura para Ar Condicionado (Split): Sala e quartos
Quadro de Distribuição: Circuitos independentes para chuveiro elétrico e ar condicionado
Medidor de Energia: Individual para cada unidade e um único medidor para o condomínio
Gerador de Energia: Para áreas comuns e abastecimento de água
Gás: Fornecimento por tanques com regulador individual
Áreas Comuns
Piscina
Tipos: Adulta, infantil e prainha integradas
Estrutura: Concreto armado com revestimento cerâmico e área com revestimento antiderrapante
Mobiliário: Espreguiçadeiras, cadeiras, mesas e guarda-sóis de alto padrão
Banheiro: Para a área molhada
Espaço Gourmet
Móveis: Mesas redondas com cadeiras e móveis embutidos sob medida
Pia e Bancada: Granito
Eletrodomésticos: Fogão, geladeira, forno e micro-ondas
Louças e Talheres: Para uso no ambiente
Sistema de Som: Embutido
Fire Place (Espaço do Fogo)
Estrutura: Espaço circular de alvenaria com bancos revestidos
Cavidade: Para atear fogo
Boulevards ao Longo do Jardim
Irrigação: Sistema automático com captação de água da chuva
Ambiente: Espaços de convívio harmoniosos e mobiliários adequados para áreas externas
Pergolados: Para proporcionar sombra e beleza
Academia
Equipamentos: Bicicleta ergométrica, esteira, kit de pesos e bola de Pilates
Parquinho
Brinquedos: Para o entretenimento das crianças
Sustentabilidade
- Energia Solar: Painéis fotovoltaicos instalados no bloco C para áreas comuns e jardins
- Reuso de Água da Chuva: Para irrigação dos jardins e lavagem das garagens
- Lixeiras: Com compartimentos específicos para separação de lixo
APARTAMENTOS A
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102 A | 4 SUÍTES | 1 | 3 | 197,90 | R$8.903.916,80 | R$1.780.783,36 | R$296.797,23 | R$80.039,17 |
| 104 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 143,12 | R$5.151.404,03 | R$1.030.280,81 | R$171.713,47 | R$51.514,04 |
| 105 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,06 | R$3.350.978,51 | R$670.195,70 | R$111.699,28 | R$33.509,79 |
| 201 A | 4 SUITES | 2 | 3 | 258,23 | R$10.165.998,64 | R$2.033.199,73 | R$338.866,62 | R$101.659,99 |
| 203 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 160,84 | R$4.922.299,11 | R$984.459,82 | R$164.076,64 | R$49.222,99 |
| 204 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 143,12 | R$5.795.329,54 | R$1.159.065,91 | R$193.177,65 | R$57.953,30 |
APARTAMENTOS B
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 101B | 3 SUITES | 1 | 2 | 144,49 | R$4.269.448,32 | R$853.889,66 | R$142.314,94 | R$42.694,48 |
| 102B | 3 SUITES | 1 | 2 | 147,83 | R$4.822.096,34 | R$964.419,27 | R$160.736,54 | R$48.220,96 |
| 104B | 3 SUITES | 1 | 2 | 126,59 | R$3.206.170,25 | R$641.234,05 | R$106.872,34 | R$32.061,70 |
| 105B | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,95 | R$3.225.946,57 | R$645.189,31 | R$107.531,55 | R$32.259,47 |
| 202B | 3 SUITES | 2 | 2 | 216,88 | R$6.342.612,22 | R$1.268.522,44 | R$211.420,41 | R$63.426,12 |
| 203B | 3 SUITES | 2 | 2 | 124,99 | R$3.165.646,73 | R$633.129,35 | R$105.521,56 | R$31.656,47 |
APARTAMENTOS C
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,13 | R$3.552.883,79 | R$710.576,76 | R$118.429,46 | R$35.528,84 |
| 103C | 3 SUITES | 1 | 2 | 136,07 | R$3.589.866,78 | R$717.973,36 | R$119.662,23 | R$35.898,67 |
| 104C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,48 | R$3.313.346,52 | R$662.669,30 | R$ 110.444,88 | R$ 33.133,47 |
| 202C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,13 | R$4.251.923,97 | R$850.384,79 | R$141.730,80 | R$42.519,24 |
| 204C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,48 | R$3.931.355,97 | R$786.271,19 | R$131.045,20 | R$39.313,56 |
Incorporação: 46.610











