Vilas A, B , C (Apartamentos)
Acabamentos Internos
Pisos e Rodapés
Áreas sociais: Porcelanato 90x90
Áreas íntimas: Piso vinílico
Banheiros: Porcelanato 90x90, áreas de serviço com revestimento cerâmico
Esquadrias: Linha Gold preta, com portas-janelas nas suítes e persianas automatizadas
Louças de Banheiro: Sanitários brancos (marca Celite, Icasa, Incepa ou similar)
Acabamento de Forro: Gesso com cortineiro
Pintura: Alto padrão (Suvinil)
Fechaduras: Eletrônicas nas portas de entrada
Churrasqueira: Acabamento externo com tijolo refratário
Instalações Elétricas
Interruptores e Tomadas: Embutidos (marca Pial, Iriel, Pezzi ou similar)
Cabeamento para TV: Sala e quartos
Tomada para Internet: Sala e quartos
Infraestrutura para Ar Condicionado (Split): Sala e quartos
Quadro de Distribuição: Circuitos independentes para chuveiro elétrico e ar condicionado
Medidor de Energia: Individual para cada unidade e um único medidor para o condomínio
Gerador de Energia: Para áreas comuns e abastecimento de água
Gás: Fornecimento por tanques com regulador individual
Áreas Comuns
Piscina
Tipos: Adulta, infantil e prainha integradas
Estrutura: Concreto armado com revestimento cerâmico e área com revestimento antiderrapante
Mobiliário: Espreguiçadeiras, cadeiras, mesas e guarda-sóis de alto padrão
Banheiro: Para a área molhada
Espaço Gourmet
Móveis: Mesas redondas com cadeiras e móveis embutidos sob medida
Pia e Bancada: Granito
Eletrodomésticos: Fogão, geladeira, forno e micro-ondas
Louças e Talheres: Para uso no ambiente
Sistema de Som: Embutido
Fire Place (Espaço do Fogo)
Estrutura: Espaço circular de alvenaria com bancos revestidos
Cavidade: Para atear fogo
Boulevards ao Longo do Jardim
Irrigação: Sistema automático com captação de água da chuva
Ambiente: Espaços de convívio harmoniosos e mobiliários adequados para áreas externas
Pergolados: Para proporcionar sombra e beleza
Academia
Equipamentos: Bicicleta ergométrica, esteira, kit de pesos e bola de Pilates
Parquinho
Brinquedos: Para o entretenimento das crianças
Sustentabilidade
Energia Solar: Painéis fotovoltaicos instalados no bloco C para áreas comuns e jardins
Reuso de Água da Chuva: Para irrigação dos jardins e lavagem das garagens
Lixeiras: Com compartimentos específicos para separação de lixoAPARTAMENTOS A
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102 A | 4 SUÍTES | 1 | 3 | 197,90 | R$7.935.869,16 | R$1.587.173,83 | R$264.528,97 | R$79.358,69 |
| 104 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 143,12 | R$4.722.101,28 | R$944.420,26 | R$157.403,38 | R$47.221,01 |
| 105 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,06 | R$3.223.645,78 | R$644.729,16 | R$107.454,86 | R$32.236,46 |
| 201 A | 4 SUITES | 2 | 3 | 258,23 | R$9.175.428,36 | R$1.835.085,67 | R$305.847,61 | R$91.754,28 |
| 203 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 160,84 | R$4.571.973,50 | R$914.394,70 | R$152.399,12 | R$45.719,74 |
| 204 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 143,12 | R$4.940.044,42 | R$988.008,88 | R$164.668,15 | R$49.400,44 |
APARTAMENTOS B
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 101B | 3 SUITES | 1 | 2 | 144,49 | R$3.960.528,70 | R$792.105,74 | R$132.017,62 | R$39.605,29 |
| 103B | 3 SUITES | 1 | 2 | 147,83 | R$4.277.194,96 | R$855.438,99 | R$142.573,17 | R$42.771,95 |
| 104B | 3 SUITES | 1 | 2 | 126,59 | R$3.084.340,03 | R$616.868,01 | R$102.811,33 | R$30.843,40 |
| 105B | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,95 | R$3.103.364,88 | R$620.672,98 | R$103.445,50 | R$31.033,65 |
| 202B | 3 SUITES | 2 | 2 | 216,88 | R$5.680.555,66 | R$1.136.111,13 | R$189.351,86 | R$56.805,56 |
| 203B | 3 SUITES | 2 | 2 | 124,99 | R$3.045.356,35 | R$609.071,27 | R$101.511,88 | R$30.453,56 |
APARTAMENTOS C
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,13 | R$3.357.916,13 | R$671.583,23 | R$111.930,54 | R$33.579,16 |
| 103C | 3 SUITES | 1 | 2 | 136,07 | R$3.453.456,60 | R$690.691,32 | R$ 115.115,22 | R$ 34.534,57 |
| 104C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,48 | R$3.127.303,30 | R$625.460,66 | R$ 104.243,44 | R$ 31.273,03 |
| 202C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,13 | R$3.717.692,86 | R$743.538,57 | R$ 123.923,10 | R$ 37.176,93 |
| 204C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,48 | R$3.247.584,19 | R$649.516,84 | R$ 108.252,81 | R$ 32.475,84 |





