Vilas A, B , C (Apartamentos)
Acabamentos Internos
Pisos e Rodapés
Áreas sociais: Porcelanato 90x90
Áreas íntimas: Piso vinílico
Banheiros: Porcelanato 90x90, áreas de serviço com revestimento cerâmico
Esquadrias: Linha Gold preta, com portas-janelas nas suítes e persianas automatizadas
Louças de Banheiro: Sanitários brancos (marca Celite, Icasa, Incepa ou similar)
Acabamento de Forro: Gesso com cortineiro
Pintura: Alto padrão (Suvinil)
Fechaduras: Eletrônicas nas portas de entrada
Churrasqueira: Acabamento externo com tijolo refratário
Instalações Elétricas
Interruptores e Tomadas: Embutidos (marca Pial, Iriel, Pezzi ou similar)
Cabeamento para TV: Sala e quartos
Tomada para Internet: Sala e quartos
Infraestrutura para Ar Condicionado (Split): Sala e quartos
Quadro de Distribuição: Circuitos independentes para chuveiro elétrico e ar condicionado
Medidor de Energia: Individual para cada unidade e um único medidor para o condomínio
Gerador de Energia: Para áreas comuns e abastecimento de água
Gás: Fornecimento por tanques com regulador individual
Áreas Comuns
Piscina
Tipos: Adulta, infantil e prainha integradas
Estrutura: Concreto armado com revestimento cerâmico e área com revestimento antiderrapante
Mobiliário: Espreguiçadeiras, cadeiras, mesas e guarda-sóis de alto padrão
Banheiro: Para a área molhada
Espaço Gourmet
Móveis: Mesas redondas com cadeiras e móveis embutidos sob medida
Pia e Bancada: Granito
Eletrodomésticos: Fogão, geladeira, forno e micro-ondas
Louças e Talheres: Para uso no ambiente
Sistema de Som: Embutido
Fire Place (Espaço do Fogo)
Estrutura: Espaço circular de alvenaria com bancos revestidos
Cavidade: Para atear fogo
Boulevards ao Longo do Jardim
Irrigação: Sistema automático com captação de água da chuva
Ambiente: Espaços de convívio harmoniosos e mobiliários adequados para áreas externas
Pergolados: Para proporcionar sombra e beleza
Academia
Equipamentos: Bicicleta ergométrica, esteira, kit de pesos e bola de Pilates
Parquinho
Brinquedos: Para o entretenimento das crianças
Sustentabilidade
- Energia Solar: Painéis fotovoltaicos instalados no bloco C para áreas comuns e jardins
- Reuso de Água da Chuva: Para irrigação dos jardins e lavagem das garagens
- Lixeiras: Com compartimentos específicos para separação de lixo
APARTAMENTOS A
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102 A | 4 SUÍTES | 1 | 3 | 197,90 | R$8.010.912,84 | R$1.602.182,57 | R$267.030,43 | R$80.109,13 |
| 104 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 143,12 | R$4.840.089,41 | R$968.017,88 | R$161.336,31 | R$48.400,89 |
| 105 A | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,06 | R$3.254.129,42 | R$650.825,88 | R$108.470,98 | R$32.541,29 |
| 201 A | 4 SUITES | 2 | 3 | 258,23 | R$9.262.193,64 | R$1.852.438,73 | R$308.739,79 | R$92.621,94 |
| 203 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 160,84 | R$4.615.207,30 | R$923.041,46 | R$153.840,24 | R$46.152,07 |
| 204 A | 3 SUITES | 2 | 2 | 143,12 | R$5.133.428,16 | R$1.026.685,63 | R$171.114,27 | R$51.334,28 |
APARTAMENTOS B
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 101B | 3 SUITES | 1 | 2 | 144,49 | R$4.146.053,86 | R$829.210,77 | R$138.201,80 | R$41.460,54 |
| 102B | 3 SUITES | 1 | 2 | 147,83 | R$4.317.641,24 | R$863.528,25 | R$143.921,37 | R$43.176,41 |
| 104B | 3 SUITES | 1 | 2 | 126,59 | R$3.113.506,37 | R$622.701,27 | R$103.783,55 | R$31.135,06 |
| 105B | 3 SUITES | 1 | 2 | 138,95 | R$3.132.711,12 | R$626.542,22 | R$104.423,70 | R$31.327,11 |
| 202B | 3 SUITES | 2 | 2 | 216,88 | R$5.734.272,50 | R$1.146.854,50 | R$191.142,42 | R$57.342,72 |
| 203B | 3 SUITES | 2 | 2 | 124,99 | R$3.074.154,05 | R$614.830,81 | R$102.471,80 | R$30.741,54 |
APARTAMENTOS C
| APTOS | SUITES | PAV. | VAGAS | M² PRIVAT. | Valor do investimento | ENTRADA PARA RESERVA 20% | 6 Reforços Semestrais | 60 Parcelas |
| 102C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,13 | R$3.438.093,32 | R$687.618,66 | R$114.603,11 | R$34.380,93 |
| 103C | 3 SUITES | 1 | 2 | 136,07 | R$3.486.113,40 | R$697.222,68 | R$ 116.203,78 | R$ 34.861,13 |
| 104C | 3 SUITES | 1 | 2 | 118,48 | R$3.217.585,06 | R$643.517,01 | R$ 107.252,84 | R$ 32.175,85 |
| 202C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,13 | R$3.855.749,02 | R$771.149,80 | R$ 128.524,97 | R$ 38.557,49 |
| 204C | 3 SUITES | 2 | 2 | 118,48 | R$3.460.421,66 | R$692.084,33 | R$ 115.347,39 | R$ 36.604,22 |
Incorporação: 46.610











