Detalhes do empreendimento:
- Portão automatizado.
- Áreas socias mobiladas.
- Garagens.
- Lavabo na área social.
- Escadas.
Área de lazer completa: Piscina, vestiário, salão de festas, espaço kids, academia, sauna, quadra poliesportiva, espaço gourmet.
Incorporação: R-3-43-473
| APTOS | SUITE | M² PRIVATIVA | VALOR DO INVESTIMENTO | ENTRADA 10% | INICIO DA OBRA 20% | SALDO EM PARCELAS 60x |
| Garden 001 | 2 | 90,3 | R$2.750.000,00 | R$275.000,00 | R$550.000,00 | R$32.083,33 |
| Gar. 002 | 2 | 110,7 | R$3.850.000,00 | R$385.000,00 | R$770.000,00 | R$44.916,67 |
| 205 | 3 | 106,18 | R$3.190.000,00 | R$319.000,00 | R$638.000,00 | R$37.216,67 |
| 304 | 3 | 162,82 | R$4.190.000,00 | R$419.000,00 | R$838.000,00 | R$48.883,33 |
| 305 | 3 | 123,91 | R$3.240.000,00 | R$324.000,00 | R$648.000,00 | R$37.800,00 |
| 306 | 3 | 106,18 | R$3.290.000,00 | R$329.000,00 | R$658.000,00 | R$38.383,33 |
| 308 | 4 | 146,62 | R$4.990.000,00 | R$499.000,00 | R$998.000,00 | R$58.216,67 |
| 405 | 3 | 106,18 | R$3.390.000,00 | R$339.000,00 | R$678.000,00 | R$39.550,00 |
| Cobertura 504 | 3 | 162,82 | R$5.190.000,00 | R$519.000,00 | R$1.038.000,00 | R$60.550,00 |





















