EMPREENDIMENTO-Área de lazer:
- Rooftop "PORTO" (torre 01):
Observatório/lounge
Confraria do mar
User house
Braseiro
Brinquedoteca
Playground.
- Rooftop "CAIS" (torre 02):
Piscina adulto
Área molhada e prainha
Piscina intantil
Estar externo com espreguiçadeiras
Lounge
Academia
Massagem
Sauna
Yoga/pilates e meditação
Vestiários
Box funcional
Bar café
Sport bar
Salão de festas 01 e salão de festas 02
Piano bar
Brinquedoteca.
- Rooftop "FAROL" (torre 03):
Salão de festas nostra casa
Salão de festas nossa casa
Salão braseiros del sur
Lounge fireplace/lounge pôr do sol
Cubos, redes e balanços.
| UNIDADE | TORRE | ÁREA PRIVATIVA M² | GARAGEM | VALOR TOTAL | PARCELAS MENSAIS (78x) | PARCELAS SEMESTRAIS (12x) |
| 606 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.727.978,54 | R$6.646,07 | R$79.199,02 |
| 705 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.552.839,96 | R$5.972,12 | R$71.171,83 |
| 905 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.599.774,56 | R$6.152,12 | R$73.323,00 |
| 1105 | T1 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.648.127,73 | R$6.338,95 | R$75.539,19 |
| 1306 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.697.942,40 | R$6.530,55 | R$77.822,36 |
| 1405 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.680.360,05 | R$6.462,92 | R$77.016,50 |
| 1604 | T1 2 suítes+sacada | 85,95 | 1 dupla | R$1.79.310,88 | R$6.689,66 | R$79.718,42 |
| 1605 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.731.148,89 | R$6.658,26 | R$79.344,32 |
| 1606 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.731.148,89 | R$6.658,26 | R$79.344,32 |
| 1705 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.802.134,17 | R$6.931,29 | R$82.597,82 |
| 1706 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.802.134,17 | R$6.931,29 | R$82.597,82 |
| 1805 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.783.472,86 | R$6.859,51 | R$81.742,51 |
| 1806 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.783.472,86 | R$6.859,51 | R$81.742,51 |
| 1905 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.856.603,66 | R$7.140,78 | R$85.094,33 |
| 1906 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.856.603,66 | R$7.140,78 | R$85.094,33 |
| 2105 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.912.719,52 | R$7.356,61 | R$87.666,31 |
| 2106 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.912.719,52 | R$7.356,61 | R$87.666,31 |
| 2205 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.892.913,13 | R$7.280,44 | R$86.758,52 |
| 2305 | T1 2 suítes+sacada | 89,27 | 1 dupla | R$1.970.531,42 | R$7.578,97 | R$90.316,02 |
| 2405 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$1.950.126,44 | R$7.500,49 | R$89.380,80 |
| 2605 | T1 2 suítes+sacada | 87,04 | 1 dupla | R$2.009.068,99 | R$7.727,19 | R$92.082,33 |
| 504 | T1 2 suítes+terraço | 133 | 1 dupla | R$1.899.568,59 | R$7.306,03 | R$87.063,56 |
| 505 | T1 2 suítes+terraço | 164,78 | 1 dupla | R$2.817.766,40 | R$10.837,56 | R$129.147,63 |
| 1913 | T2 Loft duplex | 48,94 | 1 dupla | R$1.090.543,17 | R$4.194,40 | R$49.983,23 |
| 2105 | T2 Loft duplex | 54,89 | 1 dupla | R$1.223.129,17 | R$4.704,34 | R$56.060,09 |
| 2106 | T2 Loft duplex | 54,89 | 1 dupla | R$1.223.129,17 | R$4.704,34 | R$56.060,09 |
| 2305 | T2 Loft duplex | 49,89 | 1 dupla | R$1.145.314,32 | R$4.405,06 | R$52.493,57 |
| 2314 | T2 Loft duplex | 50,62 | 1 dupla | R$1.167.074,50 | R$4.488,75 | R$53.490,91 |
| 2315 | T2 Loft duplex | 50,62 | 1 dupla | R$1.167.074,50 | R$4.488,75 | R$53.490,91 |
| 2318 | T2 Loft duplex | 50,7 | 1 dupla | R$1.231.838,63 | R$4.737,84 | R$56.459,27 |
| 2702 | T2 Loft duplex | 49,28 | 1 dupla | R$1.200.731,88 | R$4.618,20 | R$55.033,54 |
| 2705 | T2 Loft duplex | 54,89 | 1 dupla | R$1.327.919,82 | R$5.107,38 | R$60.862,99 |
| 2706 | T2 Loft duplex | 54,89 | 1 dupla | R$1.337.422,35 | R$5.143,93 | R$61.298,52 |
| 2709 | T2 Loft duplex | 49,28 | 1 dupla | R$1.200.731,88 | R$4.618,20 | R$55.033,54 |
| 2711 | T2 Loft duplex | 45,68 | 1 dupla | R$1.117.806,69 | R$4.299,26 | R$51.232,81 |
| 2713 | T2 Loft duplex | 49,28 | 1 dupla | R$1.177,188,11 | R$4.527,65 | R$53.954,46 |
| 2714 | T2 Loft duplex | 45,6 | 1 dupla | R$1.115.849,04 | R$4.291,73 | R$51.143,08 |
| 2715 | T2 Loft duplex | 45,6 | 1 dupla | R$1.115.849,04 | R$4.291,73 | R$51.143,08 |
| 2716 | T2 Loft duplex | 49,28 | 1 dupla | R$1.177.188,11 | R$4.527,65 | R$53.954,46 |
| 510 | T2 Loft duplex | 98,27 | 1 dupla | R$2.394.670,81 | R$9.210,27 | R$109.755,75 |
| 704 | T3 suítes duplex + sacada | 129,59 | 1 dupla | R$1.877.055,30 | R$7.219,44 | R$86.031,70 |
| 705 | T3 suítes duplex + sacada | 130,36 | 1 dupla | R$1.852.018,01 | R$7.123,15 | R$84.884,16 |
| 904 | T3 suítes duplex + sacada | 129,59 | 1 dupla | R$1.934.659,78 | R$7.441,00 | 88.671,91 |
| 905 | T3 suítes duplex + sacada | 130,36 | 1 dupla | R$1.907.995,24 | R$7.338,44 | R$87.449,78 |
| 906 | T3 suítes duplex + sacada | 130,63 | 1 dupla | R$1.907.995,24 | R$7.338,44 | R$87.449,78 |
| 1105 | T3 suítes duplex + sacada | 130,63 | 1 dupla | R$1.965.664,41 | R$7.560,25 | R$90.092,95 |
| 1106 | T3 suítes duplex + sacada | 130,63 | 1 dupla | R$1.965.664,41 | R$7.560,25 | R$90.092,95 |
| 1505 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.086.284,56 | R$8.024,17 | R$95.621,38 |
| 1506 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.086.284,56 | R$8.024,17 | R$95.621,38 |
| 1704 | T3 2 suítes duplex+sacada | 129,59 | 1 dupla | R$.179.379,88 | R$8.382,23 | R$99.888,24 |
| 1705 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.149.342,49 | R$8.266,70 | R$98.511,53 |
| 1706 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.149.342,49 | R$8.266,70 | R$98.511,53 |
| 1904 | T3 2 suítes duplex+sacada | 129,59 | 1 dupla | R$2.245.251,64 | R$8.635,58 | R$102.907,37 |
| 1905 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.214.306,38 | R$8.516,560 | R$101.489,04 |
| 1906 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.214.306,38 | R$8.516,560 | R$101.489,04 |
| 2104 | T3 2 suítes duplex+sacada | 129,59 | 1 dupla | R$2.313.114,36 | R$8.896,59 | R$106.017,74 |
| 2105 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.281.233,790 | R$8.773,98 | R$104.556,55 |
| 2106 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.281.233,790 | R$8.773,98 | R$104.556,55 |
| 2301 | T3 2 suítes duplex+sacada | 129,59 | 1 dupla | R$2.383.028,23 | R$9.165,49 | R$109.222,13 |
| 2304 | T3 2 suítes duplex+sacada | 129,59 | 1 dupla | R$2.603.815,83 | R$10.014,68 | R$119.341,56 |
| 2305 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.350.184,10 | R$9.039,17 | R$107.716,77 |
| 2306 | T3 2 suítes duplex+sacada | 130,36 | 1 dupla | R$2.350.184,10 | R$9.039,17 | R$107.716,77 |
| 501 | T3 2 suítes duplex+terraço | 178,93 | 1 dupla | R$2.076.284,64 | R$7.985,71 | R$95.136,05 |
| 502 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.195.102,59 | R$4.596,55 | R$54.775,54 |
| 503 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.195.102,59 | R$4.596,55 | R$54.775,54 |
| 702 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.207.174,34 | R$4.642,98 | R$55.328,82 |
| 703 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.207.174,34 | R$4.642,98 | R$55.328,82 |
| 902 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.219.368,01 | R$4.689,88 | R$55.887,70 |
| 903 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.219.368,01 | R$4.689,88 | R$55.887,70 |
| 1102 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.231.684,87 | R$4.737,25 | R$56.452,22 |
| 1103 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.231.684,87 | R$4.737,25 | R$56.452,22 |
| 1502 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.244.126,14 | R$4.785,10 | R$57.022,45 |
| 1503 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.244.126,14 | R$4.785,10 | R$57.022,45 |
| 1902 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.269.516,45 | R$4.882,76 | $58.186,17 |
| 1903 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.269.516,45 | R$4.882,76 | $58.186,17 |
| 2102 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.295.424,95 | R$4.982,40 | R$59.373,64 |
| 2103 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.295.424,95 | R$4.982,40 | R$59.373,64 |
| 2302 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.308.510,05 | R$5.032,73 | R$59.973,38 |
| 2303 | T3 Loft duplex | 51,88 | 1 dupla | R$1.308.510,04 | R$5.032,73 | R$59.973,38 |
| 1306 | T3 Loft duplex+scada-VP | 130,36 | 1 dupla | R$2.086.284,56 | R$8.024,17 | R$95.621,38 |
Incorporação: R-5-43.355















