Detalhes do empreendimento:
- Piscina aquecida;
- Piscina adulto;
- Piscina infantil;
- Bar da piscina;
- Ofurô;
- Sauna;
- Redário;
- Wine Bar;
- Pub;
- Salão de festas;
- Salão gourmet;
- Churrasqueiras;
- Fireplaces;
- Espaço café;
- Espaço fitness;
- Espaço zen;
- Sala de jogos;
- Playground;
- Espaçp games;
- Estudio de música;
- 02 Lavanderias;
- Coworking;
- Praças e jardins.
APARTAMENTOS
| UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA | SUÍTES | GARAGEM | VALOR TOTAL | PARCELAS MENSAIS (59x) | PARCELAS SEMESTRAIS (8x) |
| 319 | 179,26m² | Apto tipo Escritório | 1 dupla | R$3.225.251,32 | R$24.599,37 | R$161.262,57
|
| 419 | 188,49m² | Apto tipo Escritório | 1 dupla | R$3.407.586,29 | R$25.990,06 | R$170.379,31 |
| 517 | 118,84m² | Apto tipo Escritório | 1 dupla | R$2.554.103,53 | R$19.480,45 | R$127.705,18 |
| 1409-A | 116,15m² | 1 | 1 simple | R$2.315.984,27 | R$17.663,60 | R$115.794,71 |
| 1501-A | 101,67m² | 1 | 1 simple | R$2.110.684,54 | R$16.098,44 | R$105.534,23 |
| 1508-B | 100,92m² | 1 | 1 simple | R$2.066.092,32 | R$15.758,33 | R$103.304,62 |
| 1801(duplex)-A | 158,34m² | 1 | 1 simple | R$3.259.823,51 | R$24.863,06 | R$162.991,18 |
| 1801(duplex)-A | 158,33m² | 1 | 1 simple | R$3.259.823,51 | R$24.863,06 | R$162.991,18 |
| 1803-A | 98,31m² | 1 | 1 simple | R$2.169.263,74 | R$16.545,23 | R$108.463,19 |
| 1803-B | 98,31m² | 1 | 1 simple | R$2.169.263,74 | R$16.545,23 | R$108.463,19 |
| 1504-B | 88,62m² | 2 | 1 simple | R$1.823.541,22 | R$13.908,37 | R$91.177,06 |
| 1606-A | 132,22m² | 2 | 1 simple | R$2.711.528,28 | R$20.681,15 | R$135.576,41 |
1701-B | 113,38m² | 1 | 1 simple | R$2.366.176,67 | R$18.047,11 | R$118.308,83 |
Incorporação: R-12-35.631
















