Torre única;
Apartamentos de 3 suítes;
30 Pavimentos sendo 24 residenciais;
Hall social;
Hall exclusivo para 2 apartamentos;
3 Elevadores, sendo 2 sociais;
3 Accesos de garagem;
2 Vagas de garagem;
Lojas com pé direito duplo;
Rooftop com sofisticada área de lazer: Self Market, Academia, Espaço Gourmet, Wine Bar, Brinquedoteca.
APARTAMENTOS:
| UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA | GARAGEM | SUÍTES | VALOR TOTAL | PARCELAS MENSAIS (82x) | PARCELAS SEMESTRAIS (12x) |
| 1303 | 131,22m² | 1 dupla | 3 | R$2.921.821,08 | R$12.471,19 | R$121.742,55 |
| 1703 | 131,22m² | 1 dupla | 3 | R$2.921.821,08 | R$12.471,19 | R$121.74,55 |
| 1904 | 131,22m² | 1 dupla | 3 | R$2.671.850,15 | R$11.404,24 | R$111.327,09 |
| 2104 | 156,93m² | 1 dupla | 3 | R$3.213.525,68 | R$13.716,27 | R$133.896,90 |
| 2304 | 131,32m² | 1 dupla | 3 | R$2.835.804,10 | R$12.104,04 | R$118.158,50 |
| 2501 | 137,44m² | 1 dupla | 3 | R$3.114.481,76 | R$13.293,52 | R$129.770,07 |
| 2503 | 132,58m² | 1 dupla | 3 | R$2.921.821,08 | R$12.417,19 | R$121.742,55 |
| 2702 | 133,15m² | 1 dupla | 3 | R$3.207.685,64 | R$13.691,34 | R$133.653,57 |
| 1002 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$2.457.590,37 | R$10.489,71 | R$102.399,60 |
| 1401 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.478.549,62 | R$10.579,18 | R$103.272,90 |
| 1601 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$2.687.444,75 | R$11.470,80 | R$111.976,86 |
| 1602 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.553.463,99 | R$10.898,93 | R$106.394,33 |
| 1801 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.630.642,26 | R$11.228,35 | R$106.610,09 |
| 2001 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$2.852.355,43 | R$12.174,69 | R$118.848,14 |
| 2002 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.710.154,21 | R$11.567,73 | R$112.923,14 |
| 2004 | 121,09m² | 1 dupla | 3 | R$2.649.839,33 | R$11.310,29 | R$110.409,97 |
| 2201 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.792.068,17 | R$11.917,36 | R$116.336,17 |
| 2202 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$2.938.340,02 | R$12.541,70 | R$122.430,83 |
| 2203 | 121,1m² | 1 dupla | 3 | R$2.729.638,15 | R$11.650,89 | R$113.734,92 |
| 2204 | 131,71m² | 1 dupla | 3 | R$2.819.926,25 | R$12.036,27 | R$117.496,93 |
| 2401 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$3.027.386,81 | R$12.921,77 | R$126.141,12 |
| 2402 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.876.458,60 | R$12.277,57 | R$119.852,44 |
| 2403 | 131,71m² | 1 dupla | 3 | R$2.905.158,09 | R$12.400,07 | R$121.048,25 |
| 2404 | 121,09m² | 1 dupla | 3 | R$2.812.442,82 | R$12.004,33 | R$117.185,12 |
| 2601 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$2.963.398,71 | R$12.648,65 | R$123.474,95 |
| 2602 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$3.118.647,24 | R$13.311,30 | R$129.943,64 |
| 2603 | 121,1m² | 1 dupla | 3 | R$2.897.138,13 | R$12.365,83 | R$120.714,09 |
| 2604 | 131,71m² | 1 dupla | 3 | R$2.992.966,14 | R$12.774,86 | R$124.706,92 |
| 2801 | 130,73m² | 1 dupla | 3 | R$3.213.158,33 | R$13.714,70 | R$133.881,60 |
| 2802 | 118m² | 1 dupla | 3 | R$3.052.967,70 | R$13.030,96 | R$127.206,99 |
| 2804 | 121,09m² | 1 dupla | 3 | R$2.985.024,19 | R$12.740,96 | R$124.376,01 |
Incorporação: R-12.35.634

















