Vista Jardins - Apartamentos
Todos os apartamentos com vista para o parque,
Pé-direito duplo na área de living dos andares suspensos,
Churrasqueira a carvão,
Medidores de água, gás e energia individuais,
Piso porcelanato nas áreas comuns e vinílico nas áreas íntimas,
Esquadrias piso-teto nos quartos e living,
Conforto térmico com aberturas projetadas,
Apartamentos com ventilação cruzada,
Preparação para instalação de ar-condicionado Split.
Espaço para todos:
Área de lazer de 3.000 m², sendo 2.000 m² de área aberta no térreo.
Incorporação: R-8-35.624
Previsão de entrega: 2026.
| TIPO | UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA | GARAGEM | VALOR TOTAL | ENTRADA | PARCELAS MENSAIS (60x) | PARCELAS SEMESTRAIS (8x) |
| 3 SUÍTES | 605 | 172,16m² | 1 simples e 1 dupla | R$3.203.343,44 | R$640.668,60 | R$26.694,53 | R$120.125,38 |
| 3 SUÍTES | 1601 | 172,45m² | 1 simples e 1 dupla | R$3.440.684,51 | R$688.136,95 | R$28.672,37 | R$129.025,67 |
| 3 SUÍTES | 2402 | 181,69m² | 1 simples e 1 dupla | R$3.761.755,92 | R$752.350,92 | R$31.347,26 | R$141.065,85 |
| 3 SUÍTES+SACADA E TERRAÇO | 412 | 683,38m² | 1 simples e 1 dupla | R$7.514.551,77 | R$1.502.910,65 | R$62.621,26 | R$281.795,69 |
| 3 SUÍTES-VR | 809 | 172,16m² | 1 simples e 1 dupla | R$3.251.393,59 | R$1.042.098,95 | R$27.094,95 | R$121.927,26 |
| 3 SUÍTES-VR | 1808 | 172,45 | 1 simples e 1 dupla | R$3.492.294,75 | R$1.049.693,95 | R$29.102,46 | R$130.961,05 |
| GARDEN | Garden 02 | 325,93m² | 4 simples | R$5.210.495,59 | R$1.055.296,83 | R$43.420,80 | R$195.393,58 |
| GARDEN | Garden 04 | 328,31m² | 4 simples | R$5.248.469,07 | R$1.003.095,75 | R$43.737.24 | R$196.817,59 |
| GARDEN | Garden 05 | 330,06m² | 4 simples | R$5.276.484,03 | R$650.278,51 | R$43.970,70 | R$197.868,15 |
| GARDEN | Garden 06 | 320,05m² | 4 simples | R$5.015.479,95 | R$698.458,75 | R$41.795,67 | R$188.080,50 |





















