Ventura é próximo de tudo que você precisa para vivir feliz: lago, escola, universidade, academia e uma infraestrutura completa de lazer.
Opções de apartamentos:
3 suítes
2 suítes
1 suíte+1 Dormitório
Detalhes do empreendimento:
Piscina externa;
Espaço gourmet;
Playground;
Academia.
| UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA | SUÍTES | QUARTOS | GARAGEM | VALOR TOTAL | PARCELAS MENSAIS (70x) | PARCELAS SEMESTRAIS (10x) |
| 605 | 68,8m² | 1 | 1 | 1 simples | R$1.361.011,07 | R$5.832,90 | R$74.855,61 |
| 1410 | 61,55m² | 1 | 1 | 1 simples | R$1.223.084,17 | R$5.241,79 | R$67.269,63 |
| 1509 | 71,24m² | 2 | 1 dupla | R$1.418.563,31 | R$6.079,56 | R$78.020,98 | |
| 602 | 97,43m² | 3 | 1 dupla | R$1.779,30 | R$7.626,32 | R$97.871,05 | |
| 702 | 97,43m² | 3 | 1 dupla | R$1.806.165,69 | R$7.740,71 | R$99.339,11 | |
| 1002 | 97,43m² | 3 | 1 dupla | R$1.888.668,42 | R$8.094,29 | R$103.876,76 | |
| 1008 | 97,21m² | 3 | 1 dupla | R$1.886.504,37 | R$8.085,02 | R$103.757,74 | |
| 1102 | 97,43m² | 3 | 1 dupla | R$1.916.998,43 | R$8.215,71 | R$105.434,91 | |
| 1302 | 97,43m² | 3 | 1 dupla | R$1.974.939,70 | R$8.464,03 | R$108.621,68 | |
| 1308 | 97,21m² | 3 | 1 dupla | R$1.973.120,79 | R$8.456,23 | R$108.521,64 | |
| 1408 | 97,21m² | 3 | 1 dupla | R$2.002.717,63 | R$8.583,08 | R$110.149,47 | |
| 505 | 114,77m² | 3 | 1 dupla | R$2.402.331,86 | R$10.295,71 | R$132.128,25 |













